As9100 standardı 1997 de Uluslarası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve havacılık sektörü lider şirketleri tarafından, havacılık ile ilgili alanlarda teknoloji standartlarını teşvik etmek üzere kurulmuştur.
As9100, iso9001 den dönüştürülmüştür ve iso9001’in bütün şartlarına ek olarak havacılık endüstrisi şartlarını içermektedir. as9100, müşteri ihtiyaçları ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerinin ele alınması ve hataların en aza indirilmesi konusuna odaklanır.
Burada müşteri olarak belirttiğimiz; hava aracı parçaları üreticileri, tedarikçiler ve alıcılardır.
AS 9100 Standardının ISO 9001’den Farklılıklarını bir tablo ile görelim.
kriter | iso9001 | as9100 | |
Kalite yönetim sistemi genel gereklilik | her süreçte kys şartları ile açıklanır. | yasal gereklilikler ve müşteri istekleri baz alınır. | |
Doküman gereklilikleri | kys yapısıyla alakalı dokümanlarla ilgilenir. | Organizasyon kayıtlarının yanında tedarikçiler ve müşteriler tarafından oluşturulan kayıtların da kontrolünü gerektirir. Personelin de bu kayıtlarla ilgili bilinçli olması gerekir. | |
Yönetim sorumluluğu | Müşteri odaklı, kalite politikası ile planlama ve takip sorumluluğu | ||
Kaynak Yönetimi | İnsan kaynakları, alt yapı, ekipman, iş alanı, sıcaklık, ışık, nem, temizlik için kaynakların sağlanması | ||
Ürün gerçekleştirme | Malzeme, ürün doğrulama, ürün izleme, ölçüm-inceleme, test etme | teslimat sonrası bakım ve ürünün çalışmaması durumunda destek. | |
Tasarım ve geliştirme | Satın alınacak malzeme yapısının belirlenmesi | Alınan hammaddelerin lot numaraları ve üretim bilgisi saklanır. Kimyasal bileşim kontrolleri yapılır. | |
Ürün ve servis | ürün fonksiyonunun , inceleme ve kontrollerin tanımlanması | üretimde izlenebilirlik, personel yetkinlik izleme, süreç doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Ekipman, takım, yazılım versiyonlarının kontrolü ve teslimat sonrası destek. | |
Ürünün korunması | Yabancı nesnelerden ürünün temizlenmesi, ömürlü ürünlerin takibi, emniyet gerekliliklerini içeren işaretleme ve etiketleme. | Yabancı madde hasarı(FOD) talimatlarının uygulanması. Tesisin buna uygun hale getirilmesi. | |
Ölçme, analiz ve geliştirme | Veri analizi, geliştirme, istatistiksel yöntemlerle karar verme, müşteri memnuniyeti ve performans hedeflerini karşılanmasının ölçülmesi. Yeteneklerin iyileştirilmesi | ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu, zimmetlenmesi ve izlenebilirlik için geçmişe dönük kayıtların tutulması. Ürün uygunluğu, zamanında teslim, şikayetlerin değerlendirilmesi ve süreçlerin güncellenmesi. | |
Uygunsuz ürünün kontrolü | Uygun olmayan malzemenin ve ürünün işaretlenmesi ve alınacak aksiyonların belirlenmesi | etiketleme raporlama ve imha durumlarının detaylandırılması, personelin bu konuda farkındalığının sağlanması. Onarım, kullanım kısıtlamalarının katı kurallarla sağlanması. | |
İyileştirme | Organizasyon performansının sürekli iyileştirilmesi. Politika, hedef, denetim verilerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi | Tecrübelerin ve fırsatların ilişkilendirilmesi , iyileştirmelerin uygulamalarının takip edilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi | |
Düzeltici eylem | Tanımlanmış, raporlanmış düzeltici faaliyet | düzeltici eylemler süreç veya prosedürle detaylandırılması, önleyici faaliyetlerin risk analizleriyle gerçekleştirilmesi | |
İki kalite sisteminin farklarını bir tablo ile özetlemeye çalıştım. Pratikte müşteri taleplerine göre farklı yorumlanmış istekler, talepler olabilir.
kaynaklar :
Agnieszka Piasecka, A. (2013) “Aerospace Qualıty Management System Accordıng To Selected Qualıty Standards” Management, Knowledge and Learning Conference, Zadar.
Göv, A. (2018) “HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AS 9100 KALİTE STANDARDI: ISO 9001 İLE KARŞILAŞTIRMA” Gaziantep Üniversitesi
Thx!